Top of this page
Skip navigation, go straight to the content
In 2012 bestaat de NVBR tien jaar! Een leuke aanleiding om elke week een portret te publiceren van iemand die betrokken is bij onze vereniging.
Dit kunnen mensen zijn die zich inzetten voor de programmaraden, netwerken, vakgroepen of projecten, of die werken bij het bureau van de NVBR. Zij vertellen je waarom zij warmlopen voor de brandweer, wat zij voor het werkveld doen en wat het mooiste resultaat is wat zij hebben bereikt.
![]() | Margreet Zoer Vakgroep Brandonderzoek'En ook landelijk zijn we er inmiddels in geslaagd om brandonderzoek op de kaart te zetten. We zijn de pioniersfase voorbij.' |
![]() | Andre van Strien Jeugdbrandweer NederlandHoe kwam ik bij de Stichting Jeugdbrandweer terecht? Ik ben een paar jaar jeugdleider op Texel geweest en we hadden daar een halve finale wedstrijd georganiseerd. Toenmalig voorzitter van Stichting Jeugdbrandweer Nederland, Cor Bos heeft mij na die dag benaderd om penningmeester te worden. |
![]() | Jan-Hein Carree Netwerk Vrijwilligheid"Ik ben heel toevallig in het Netwerk Vrijwilligheid gerold. Door mijn achtergrond als organisatieadviseur was ik binnen de veiligheidsregio Kennemerland al bezig met een startnotitie voor vrijwilligersmanagement toen dit netwerk - eerst als Taskforce - opkwam." |
![]() | Arthur Haasbroek Netwerk Informatiemanagement"Elke regio heeft kwaliteiten waaraan men graag vasthoudt. Maar standaardisatie - onafhankelijk van ‘smaak' - is belangrijk om als landelijke organisatie beter te kunnen functioneren." |
![]() | Ron Stil Vakgroep WaterongevallenbeheersingHet vak van brandweerduiker is prachtig. Brandweerduikers zijn professionals die hun werk doen onder omstandigheden die de meeste mensen het liefst uit de weg gaan. |
![]() | Bart Richter Netwerk Roze Rood"Mijn loopbaan begon bij de Jeugdbrandweer", vertelt Bart Richter. "Een vriend introduceerde mij daar in 1988. In eerste instantie twijfelde ik of de brandweer wel iets voor mij zou zijn, maar na een paar oefendagen vond ik het geweldig." |
![]() | Bernard Tilman directeur NVBRWat de mooiste resultaten zijn? "Het oprichten van het LOCC, de Brandweer over morgen en de leerarena's", vertelt Tilman vol enthousiasme. |
![]() | Dick Arentsen Vakgroep Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen"Ik kom uit een brandweerfamilie, dus mijn keuze voor dit vak was logisch. Zoals velen begon ik als brandwacht. En viel, het was 1978, gelijk met m'n neus in de boter... letterlijk!" |
![]() | Frank Lelieveld Vakgroep Externe en Industriële Veiligheid"Door mijn collega werd ik bij de NVBR geïntroduceerd binnen het cluster ‘Milieu en Industrie'. Ik verwachtte me in een nieuw gezelschap te gaan begeven, maar kwam allemaal bekenden op het gebied van risicobeheersing tegen." |
![]() | Carmen van Doornum Bureau NVBRCarmen is een medewerker van het eerste uur. In 2001 werkte ze al voor het CCRB (College van Commandanten Regionale Brandweer), daarna - sinds de oprichting in 2002 - voor de NVBR. |
![]() | Kees-Jan Haringa Secretaris Vakgroepcoördinatieoverleg"Iets betekenen voor de NVBR is leerzaam en een mooie, verbredende aanvulling op het dagelijks werk". |
![]() | Robert Raben Landelijk Netwerk Materieel & VerwervingVanuit Brandweer Amstelveen heeft hij vrijwel alle takken van sport doorlopen: brandwacht, duiker, chauffeur, bevelvoerder, coördinator preparatie, chef technische dienst, projectleider en staffunctionaris. Inmiddels is Raben alweer tweeënhalfjaar werkzaam bij Brandweer Flevoland. |
Wil jij met je collega's in het land delen wat jouw bijdrage is aan de Nederlandse Brandweer?
Mail je bijdrage dan aan: communicatie@nvbr.nl .